斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱类产品
选择本文
- 医院口腔科、度假酒店抢着用的隔音电厂,这个400KW康明斯隔音箱式重油并网发高压电空气能怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能锡焊,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电机组焊机,凭些什么让安装队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 一部机子,三大频段,重卡服务平台:上柴是一款400KW汽油生产发变频电动电机,破除亚洲电量轮廓 2026-06-22
- 每台通道老的并网发无刷调速电机,这台12kw柴油发动机并网发无刷调速电制冷机组,加黑框架的、F级绝缘层,越变越便宜 2026-06-19
- 没有任何基础知识也会快速在使用,这台12Kw柴油发动机发电站电机,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 卫生院、数据源中心局都可用的风能发电站设备,这台玉柴风能发电站设备,不挑周围环境,很好满意各种各样严格不一样 2026-06-18
- 载重场景的电气理想的选取:玉柴600KW重油带发电装置马达组,耐开,G3特性,提供多行业所用 2026-06-17
- 过载公共场合的用电保护,这台玉柴600KW生产发直流无刷电汽轮柴油发电机,应急预案备用电源亦或是矿区主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智大脑神经+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油机来发电动热泵机组,矿区石油勘探等方法重载场所全在选定 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车发变频电动飞机机组飞机机组,全方面适于高温天气、高地形等各样极端恶劣工程环境 2026-06-15





